Сеанс массажа - это не только приятный процесс, но и во всех отношениях полезный. Польза массажа воистину многогранна и комплексна. Массаж благоприятно воздействует на кожу, подкожножировой слой, мышцы, суставы, связки и сухожилия, а также кровеносную, лимфатическую, нервную и дыхательную систему.
В отделении массажа медицинского центра парк-отеля "Марат" можно пройти коплекс процедур массажа или массаж отдельных зон:
№ п/п | Наименование процедуры | Время процедуры | Количество единиц | Руб. |
1. | Массаж головы (лобно-височной, затылочно-теменной обл. | 10 | 1.0 | 250 |
2. | Массаж лица (лобной окологлазничной верхней и нижнечелюстной обл.) | 10 | 1.0 | 250 |
3. | Массаж шеи | 10 | 1.0 | 250 |
4. | Массаж воротниковой зоны | 15 | 1.5 | 380 |
5. | Массаж руки (1 рука) | 15 | 1.5 | 380 |
6. | Массаж верхней онечности, надплечья и область лопатки | 20 | 2.0 | 500 |
7. | Массаж шейно-грудного отдела (область задней поверхности шеи и область спины до 1 поясничного позвонка и от левой до правой подмышечной линии) | 20 | 2.0 | 500 |
8. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела | 30 | 3.0 | 750 |
9. | Массаж плечевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижней трети плеча) | 10 | 1.0 | 250 |
10. | Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья , область локтевого сустава и нижней трети плеча) | 15 | 1.5 | 380 |
11. | Массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, область лучезапятного сустава и предплечья) | |||
12. | Массаж кисти и предплечья | 10 | 1.0 | 250 |
13. | Массаж грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки и область спины от 7 шейного позвонка до 1 поясничного позвонка) | 25 | 2.5 | 730 |
14. | Массаж передней брюшной стенки | 10 | 1.0 | 250 |
15. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного до нижней ягодичной складки) | 10 | 1.0 | 250 |
16. | Массаж спины (от 8 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 30 | 3.5 | 880 |
17. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задне-подмышечной линии) | 25 | 2.5 | 630 |
18. | Массаж нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 35 | 3.5 | 880 |
19. | Массаж нижней конечности | 30 | 3.0 | 750 |
20. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 15 | 1.5 | 380 |
21. | Массаж коленного сустава (верхняя треть голени, область коленного сустава нижней трети бедра) | 10 | 1.0 | 250 |
22. | Массаж голеностопного сустава (проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижняя треть голени) | 15 | 1.5 | 380 |
23. | Массаж антицеллюлитный (бедра, живот, ягодицы) | 40 | 4.0 | 1000 |
24. | Общий массаж | 60 | 10.0 | 2500 |
25. | Массаж спины медовый (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 40 | 3.0 | 850 |
26. | Массаж медовый антицеллюлитный | 50 | 4.0 | 1500 |
27. | Общий медовый массаж | 90 | 10.0 | 2400 |
28. | Антицеллюлитный массаж | 60 | 2200 | |
29. | Массаж лица и зоны декольте | 30 | 1000 |
Пациенты, вес которых превышает 90 кг, дополнительно оплачивают 1 ед. массажа.
Массаж детский (дети до 14 лет)
№ п/п |
Наименование процедур | Время процедуры | Количество единиц | Руб. |
1. | Массаж верхних конечностей | 15 | 1.5 | 180 |
2. | Массаж грудной клетки | 20 | 2.0 | 250 |
3. | Массаж позвоночника | 20 | 2.0 | 240 |
4. | Массаж стоп (двух) | 20 | 2.0 | 240 |
5. | Массаж нижних конечностей (двух) | 30 | 3.0 | 360 |
6. | Общий массаж | 30 | 800 | |
7. | Логопедический массаж | 20 | 2.0 | 350 |
Одна единица детского массажа - 120 руб.